完美人生守护 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
完美人生守护 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 106种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
完美人生守护 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
完美人生守护 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 45% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
完美人生守护 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 少儿特定重疾双倍赔付;全残保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。