国寿康宁定期重大疾病保险2013版B款 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-50岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
国寿康宁定期重大疾病保险2013版B款 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 120% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国寿康宁定期重大疾病保险2013版B款 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国寿康宁定期重大疾病保险2013版B款 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 10种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
国寿康宁定期重大疾病保险2013版B款 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 返还所交保费 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。