吉康人生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
吉康人生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉康人生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉康人生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉康人生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | 间隔5年再次发生急性心梗、脑中风后遗症可再次赔付100%保额;可附加满期返还保费;全残;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。