福禄倍佑 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
福禄倍佑 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 80种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 3组 | |||
保障特色 | - |
福禄倍佑 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
福禄倍佑 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
福禄倍佑 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 定期返还 | ||
其他 | 分红红利 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。