爱无忧 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 9、10、14、15、19、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
爱无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
爱无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
爱无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
爱无忧 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤特别关爱保障;生命关爱提前保障;全面保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。