守护福 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
守护福 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 80种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
守护福 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
守护福 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
守护福 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 运动保额奖励,可选恶性肿瘤多次赔,间隔5年,可进行恶性肿瘤第二、三次赔付 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。