珍爱幸福2017 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长可交至60岁 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
珍爱幸福2017 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 99种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
珍爱幸福2017 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
珍爱幸福2017 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 25% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
珍爱幸福2017 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 18岁前,确诊15种少儿特定疾病,赔付100%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。