百万健康B款 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 3、5、10、15、20、30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | - | ||
核保方式 |
百万健康B款 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
百万健康B款 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
百万健康B款 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 25%/30%/35% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
百万健康B款 | |||
---|---|---|---|
身故 | 200%保费或100%基本保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 至70/75/79返还保费 | ||
其他 | 全残保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。