全心健康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
全心健康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 70种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
全心健康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全心健康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全心健康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 满期返还 | ||
其他 | 特定疾病双倍赔;高残保障;交通意外/自驾车意外保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。