盖世英雄 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
盖世英雄 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
盖世英雄 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
盖世英雄 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 轻症为可选责任 |
盖世英雄 | |||
---|---|---|---|
身故 | 1倍保费/无 | ||
被保人豁免 | 可附加 | ||
投保人豁免 | 不可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 男性特定疾病额外赔付30%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。