全佑一生倍健康 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最高19年 | ||
等待期 | 90 | ||
职业要求 | 1-6级 | ||
核保方式 |
全佑一生倍健康 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 8种 | ||
赔付比例 | 一次赔付20%100%、100%、100%基本保额 | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 2组 | |||
保障特色 | - |
全佑一生倍健康 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑一生倍健康 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑一生倍健康 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 身故豁免,全残豁免,重大疾病豁免,疾病终末期阶段豁免保险费,老年长期护理豁免 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。