康惠保定期 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10年交 | ||
等待期 | 180 | ||
职业要求 | 1-6级 | ||
核保方式 |
康惠保定期 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 80种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康惠保定期 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康惠保定期 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 20%基本保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康惠保定期 | |||
---|---|---|---|
身故 | 退还保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。