恒久健康钻石版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/3/5/10/15/20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
恒久健康钻石版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
恒久健康钻石版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
恒久健康钻石版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30%、35%、40% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
恒久健康钻石版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻疾豁免 | ||
投保人豁免 | 轻疾、重疾、全残和身故 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。