恒泰无忧 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 1年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
恒泰无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 104种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 180天/3年 | |||
病种分组 | 2组 | |||
保障特色 | 两次恶性肿瘤间隔3年再赔保额,18周岁前,少儿白血病额外给付50%基本保额 |
恒泰无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
恒泰无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
恒泰无忧 | |||
---|---|---|---|
身故 | 200%保费/100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤保险金;少儿白血病保险金;全残保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。