御享人生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
御享人生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 80种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 4组 | |||
保障特色 | - |
御享人生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
御享人生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 4组 | |||
保障特色 | - |
御享人生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。