康乐一生加倍保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
康乐一生加倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | - |
康乐一生加倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康乐一生加倍保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 56种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
康乐一生加倍保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 1倍保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 可附加癌症多次赔付;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。