健康天使 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
健康天使 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康天使 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康天使 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
健康天使 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费、现金价值二者取大 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 定期返还 | ||
其他 | 护理金保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。