全佑倍呵护荣耀2019 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长缴费年限20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-2类 | ||
核保方式 |
全佑倍呵护荣耀2019 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 第一类重疾61种,第二类重疾102种 | ||
赔付比例 | 一类重疾依次为20%、20%、30%、30%、50%、50%、50%,二类重疾100% | |||
赔付次数 | 一类重疾7次,二类重疾3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
全佑倍呵护荣耀2019 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑倍呵护荣耀2019 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑倍呵护荣耀2019 | |||
---|---|---|---|
身故 | - | ||
被保人豁免 | 一类、二类重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。