瑞盈 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-70周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、10、20、交至60岁/70岁 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 不限职业 | ||
核保方式 |
瑞盈 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
瑞盈 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
瑞盈 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 25% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
瑞盈 | |||
---|---|---|---|
身故 | - | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | 不可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。