健康源尊享版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
健康源尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 第1次赔付已交保费、现金价值、基本保额,三者取大,第2-5次赔付100%基本保额 |
健康源尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康源尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
健康源尊享版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | 可附加 | ||
其他 | 疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。