全佑惠享 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、19、25年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
全佑惠享 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 20%/100% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 4组 | |||
保障特色 | 第一类重疾赔付20%基本保额,第二类重疾赔付100%基本保额 |
全佑惠享 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑惠享 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
全佑惠享 | |||
---|---|---|---|
身故 | 100%保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 老年长期护理金;生命终末期;全残 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。