平安易贷险 | 武汉科技型企业贷款保证保险 | 宁波城乡小额贷款保证保险 | |
客户 | 个人和小微企业,无地域、行业限制 | 武汉科技型企业 | 宁波小型企业 |
贷款预期年化利率 | 基准预期年化利率1.4倍 | 基准预期年化利率1.3倍 | 基准预期年化利率1.3倍 |
保险费率 | 1.4% | 2.4% | 2% |
企业融资成本 | 24%(每年) | 7.2% | 9% |
模式 | 银行+保险 | 政府+银行+保险 | 政府+银行+保险 |
理赔 | 平安产险公司向银行全额理赔 | 保险公司、政府、银行按5∶3∶2分担赔付 | 保险公司、银行按7:3赔付;政府每年1000万补助金,补助分三档:90%、70%、50% |
相关介绍: